Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
Hersteller | Fly Racing |
---|
HELMET SIZE CHART
Dazu vermessen Sie am besten Ihren Kopfumfang mit einem Maßband.
Das sollte etwa 25 Millimeter über den Augenbrauen angesetzt und
dann rund um den Kopf geführt werden.
GRÖßE | KOPFUMFANG | ||
CM | INCHES | U.S.HAT SIZE | |
YS | 47-48 | 18.25-19.00 | 5 7/8-6 |
YM | 49-50 | 19.00-19.75 | 6 1/8-6 1/4 |
YL | 51-52 | 19.75-20.50 | 6 3/8-6 1/2 |
XS | 53-54 | 20.50-21.25 | 6 5/8-6 3/4 |
S | 55-56 | 21.25-22.00 | 6 7/8-7 1/4 |
M | 57-58 | 22.00-23.00 | 7 1/8-7 1/4 |
L | 59-60 | 23.00-23.75 | 7 3/8- 7 1/2 |
X | 61-62 | 24.00-24.50 | 7 5/8- 7 3/4 |
2X | 63-64 | 24.50-25.25 | 7 7/8-8 |
3X | 65-66 | 25.25-26.00 | 8 1/8-8 1/4 |
4X | 67-68 | 26.00-26.75 | 8 3/8-8 1/2 |
5X | 69-70 | 26.75-27.50 | 8 5/8-8 3/4 |
Ratings & Reviews
mehr von Fly Racing
-
Fly Racing Short Pin-Stripe grauAs low as 25,00 € Regular Price 49,94 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
-
Fly Racing Short Warpath MTB/BMX schwarzAs low as 88,99 € Regular Price 129,95 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
-
Fly Racing Short Mulligan II schwarzAs low as 25,00 € Regular Price 49,94 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
-
Fly Racing Short Mulligan II braunAs low as 25,00 € Regular Price 49,94 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
-
Fly Racing Short Pin-Stripe schwarzAs low as 25,00 € Regular Price 49,94 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand