Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
- HOCH ANGESETZTE ÄRMEL MESH MULTI PANEL - durch viele einzelne Elemente (Multi Panel) wird extreme Bewegungsfreiheit und hoher Tragekomfort garantiert
- KOFORTABLER, FLACHER MESH-KRAGEN - umlaufend flexibel, für guten Sitz ohne Verdrehen
- OFFENE, LOCKERE MESH ÄRMELBÜNDCHEN - schneiden nicht in die Unterarme ein
- INTEGRIERTE MESH-EINSÄTZE - für gute Belüftung zum Schutz vor Überhitzung und für angenehmen Trageomfort
- ANGENEHMER TAGLESS NACKENBEREICH- für angenehmen Sitz ohne störendes Etikett, Informationen eingedruckt
- FARBSUBLIMATIONSDRUCK - für dauerhaft leuchtende Farben und hohe Detailtreue ohne "Verwaschen"
- VERLÄNGERTES RÜCKENTEIL - kein Herausrutschen des Shirts aus der Hose
Hersteller | Fly Racing |
---|---|
Material | 100% Polyester |
Produklinie | Lite |
MEN'S RACEWEAR FIT GUIDE
Men Jerseys
GRÖßE | ARMLÄNGE | BRUSTUMFANG | ||
INCHES | CM | INCHES | CM | |
YS | 20-21 | 51-54 | 20-22 | 51-56 |
YM | 22-23 | 56-59 | 24-26 | 61-66 |
YL | 24-26 | 61-66 | 28-30 | 71-76 |
YXL | 27-30 | 69-76 | 32-33 | 82-84 |
S | 31-32 | 79-82 | 34-35 | 87-89 |
M | 32-33 | 82-84 | 36-38 | 92-97 |
L | 33-34 | 84-87 | 40-42 | 102-107 |
XL | 34-35 | 87-89 | 44-46 | 112-117 |
2X | 37 | 94 | 48-50 | 122-127 |
3X | 38 | 97 | 52-54 | 133-138 |
4X | 38 | 97 | 56-58 | 143-148 |
5X | 38 | 97 | 60-62 | 153-158 |
Men Pants
GRÖßE | HÜFTUMFANG | IN-BOOT INSEAM |
OVER-BOOT INSEAM |
|||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
18 | 18.5-20 | 47-51 | 18.5 | 47 | 22.5 | 57 |
20 | 20.5-22 | 52-56 | 19.5 | 50 | 23.5 | 60 |
22 | 22.5-24 | 57-61 | 20 | 51 | 24 | 61 |
24 | 24.5-26 | 62-66 | 21 | 53 | 25 | 64 |
26 | 26.5-28 | 67-71 | 22 | 56 | 26 | 66 |
28 | 28.5-30 | 72-76 | 26 | 66 | 31 | 78 |
30 | 30.5-32 | 77-81 | 27.5 | 70 | 31.5 | 80 |
32 | 32.5-34 | 82-86 | 28 | 71 | 32 | 81 |
34 | 34.5-36 | 87-91 | 29 | 74 | 33 | 84 |
36 | 36.5-38 | 93-97 | 30 | 76 | 34 | 86 |
38 | 38.5-40 | 98-102 | 30 | 76 | 34 | 86 |
40 | 40.5-42 | 103-107 | 30 | 76 | 34 | 86 |
42 | 42.5-44 | 108-112 | 30 | 76 | 34 | 86 |
44 | 44.5-46 | 113-117 | 30 | 76 | 34 | 86 |
46 | 46.5-48 | 118-122 | 30 | 76 | 34 | 86 |
48 | 48.5-50 | 123-127 | 30 | 76 | 34 | 86 |
So messe ich richtig:
1. Brustumfang 2. Tailienumfang 3. Armlänge 4. Hüftumfang 5. Schrittlänge 6. Bundhöhe |