Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
Die Evolution Hose ist von Profis für den Renneinsatz entwickelt. Sie bietet Schutz bei höchstem Tragekomfort. Eine Fahrt, und Sie werden sehen, warum die Evolution Hose die perfekte Kombination aus Styling und Schutz ist.
- HOCHWERTIGE 840D NYLON-KONSTRUKTION - für lange Haltbarkeit und guten Schutz
- FARBSUBLIMATIONSDRUCK - für dauerhaft leuchtende Farben ohne "Verwaschen"
- KEVLAR-GARN VERNÄHTE, VERSTÄRKTE LEDEREINSÄTZE - spezielle, dicke Ledereinsätze genäht mit nicht schmelzendem Spezial-Kevlar-Faden an den Knieinnenseiten als Hitzeschutz
- AIR VENT SYSTEM - das im Spezialverfahren gelochte Nylon und der im Kniebereich über einen Reißverschluss verstellbare Lüftungsbereich gewährleisten einen hervorragende Belüftung und schützen vor Überhitzung
- BEIDSEITIGER KLETTVERSCHLUSS AM BUND - optimale Weitenverstellung für optimale Passform
- NEUER SICHERHEITSVERSCHLUSS MIT SPEZIELLEM, HALTBAREM RASTSYSTEM - für besten Sitz und sicheren Halt
- ERGONOMISCH, GEFORMTER KNIEBEREICH - passend für alle gängigen Braces und Protektoren
- INTEGRIERTE, BELÜFTETE "SOFT-FLEX" TPR LOGOS - für Bewegungsfreiheit und Komfort mit gleichzeitigem Schutz
- STRETCH- EINSÄTZE - für perfekte Flexibilität und hohen Tragekomfort
- STABILER YKK REISSVERSCHLUSS - gewährleistet zuverlässige Funktion und gute Haltbarkeit
- KLEINE INNENTASCHE - hilfreich zum verstauen von Geld/Autoschlüssel oder ähnliches
- BUND MIT HOCHGEZOGENEM RÜCKEN UND SILIKONAUFDRUCK - gegen Verrutschen, für sicheren Halt
- KOMFORT - NETZINNENFUTTER - atmungsaktiv und schweiß absorbierend für angenehmen Tragekomfort, optimale Bewegungsfreiheit und herausragende Belüftung
- GROSSZÜGIGE STRETCH RIB EINSÄTZE - für perfekte Flexibilität und hohen Tragekomfort
Hersteller | Fly Racing |
---|---|
Material | 60% Nylon,20% Polyester,15% Leder,5% sonstige Fasern,Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs |
Produklinie | Evolution |
GRÖßE | ARMLÄNGE | BRUSTUMFANG | ||
INCHES | CM | INCHES | CM | |
YS | 20-21 | 51-54 | 20-22 | 51-56 |
YM | 22-23 | 56-59 | 24-26 | 61-66 |
YL | 24-26 | 61-66 | 28-30 | 71-76 |
YXL | 27-30 | 69-76 | 32-33 | 82-84 |
S | 31-32 | 79-82 | 34-35 | 87-89 |
M | 32-33 | 82-84 | 36-38 | 92-97 |
L | 33-34 | 84-87 | 40-42 | 102-107 |
XL | 34-35 | 87-89 | 44-46 | 112-117 |
2X | 37 | 94 | 48-50 | 122-127 |
3X | 38 | 97 | 52-54 | 133-138 |
4X | 38 | 97 | 56-58 | 143-148 |
5X | 38 | 97 | 60-62 | 153-158 |
GRÖßE | HÜFTUMFANG | IN-BOOT INSEAM |
OVER-BOOT INSEAM |
|||
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
18 | 18.5-20 | 47-51 | 18.5 | 47 | 22.5 | 57 |
20 | 20.5-22 | 52-56 | 19.5 | 50 | 23.5 | 60 |
22 | 22.5-24 | 57-61 | 20 | 51 | 24 | 61 |
24 | 24.5-26 | 62-66 | 21 | 53 | 25 | 64 |
26 | 26.5-28 | 67-71 | 22 | 56 | 26 | 66 |
28 | 28.5-30 | 72-76 | 26 | 66 | 31 | 78 |
30 | 30.5-32 | 77-81 | 27.5 | 70 | 31.5 | 80 |
32 | 32.5-34 | 82-86 | 28 | 71 | 32 | 81 |
34 | 34.5-36 | 87-91 | 29 | 74 | 33 | 84 |
36 | 36.5-38 | 93-97 | 30 | 76 | 34 | 86 |
38 | 38.5-40 | 98-102 | 30 | 76 | 34 | 86 |
40 | 40.5-42 | 103-107 | 30 | 76 | 34 | 86 |
42 | 42.5-44 | 108-112 | 30 | 76 | 34 | 86 |
44 | 44.5-46 | 113-117 | 30 | 76 | 34 | 86 |
46 | 46.5-48 | 118-122 | 30 | 76 | 34 | 86 |
48 | 48.5-50 | 123-127 | 30 | 76 | 34 | 86 |
So messe ich richtig:
1. Brustumfang 2. Tailienumfang 3. Armlänge 4. Hüftumfang 5. Schrittlänge 6. Bundhöhe |